VVS isolering

ROCKWOOL Flex Rørskål

ROCKWOOL Flex Rørskål er en formfast rørskål, som kan bøjes. Produktet består af vandafvisende ROCKWOOL stenuld belagt med armeret og PE-forstærket aluminiumsfolie. ROCKWOOL stenuld er ubrændbar.

Back
Back

Tekniske egenskaber & sortiment

Tekniske egenskaber EN 14303:2015
λ-værdi, beregning λ(Tm) = (3,663 · 10-2) + (1,19 · 10-4 · Tm) + (7,235 ·10-7 · Tm2)  
Designation code MW-EN14303-T8-ST(+)150  
Max. anvendelsestemperatur Under almindelig drift tåler produktet på uldsiden max. 250°C.
På belægningssiden max. 80°C.
Fibersmeltepunkt over 1000°C.
 
Brandklasse A2L-s1,d0 EN 13501-1
Dimensionsstabilitet Længdeudvidelseskoefficient = 0
Svind(krympning) = 0
 
Specifik varme 0,8 kJ/Kg · K  

 

Sortiment

 

Enheder på palle              
SAP nr. DB nr. VVS løbenr. Rør diameter (mm) Iso tykkelse (mm) Diameter (mm) Længde (mm) Antal stk. pr. palle Leveringsform
238521 1903401 24 15 20 55 1000 441 Enheder på palle
79286 1651427 26 15 30 75 1000 225 Enheder på palle
86790 1651428 28 15 40 95 1000 144 Enheder på palle
129941 1651429 30 15 50 115 1000 81 Enheder på palle
79255 1651430 34 18 20 58 1000 378 Enheder på palle
238524 1903404 36 18 30 78 1000 216 Enheder på palle
79290 1651432 38 18 40 98 1000 144 Enheder på palle
79287 1651433 84 22 20 62 1000 324 Enheder på palle
79288 1651434 86 22 30 82 1000 180 Enheder på palle
79289 1651435 88 22 40 102 1000 117 Enheder på palle
129957 1651436 90 22 50 122 1000 81 Enheder på palle
129966 1651437 92 22 60 142 1000 54 Enheder på palle
79257 1651440 114 28 20 68 1000 270 Enheder på palle
92509 1651441 116 28 30 88 1000 144 Enheder på palle
79259 1651442 118 28 40 108 1000 108 Enheder på palle
79260 1651443 120 28 50 128 1000 81 Enheder på palle
129070 1651444 122 28 60 148 1000 54 Enheder på palle
79261 1651445 134 35 20 75 1000 225 Enheder på palle
92516 1651446 136 35 30 95 1000 144 Enheder på palle
79263 1651447 138 35 40 115 1000 81 Enheder på palle
79264 1651448 140 35 50 135 1000 63 Enheder på palle
86789 1651449 142 35 60 155 1000 45 Enheder på palle
79265 1651451 164 42 20 82 1000 180 Enheder på palle
238526 1903406 166 42 30 102 1000 126 Enheder på palle
79267 1651453 168 42 40 122 1000 81 Enheder på palle
79268 1651454 170 42 50 142 1000 54 Enheder på palle
238532 1903420 172 42 60 162 1000 45 Enheder på palle
79270 1651456 204 48 20 88 1000 144 Enheder på palle
92510 1651457 206 48 30 108 1000 108 Enheder på palle
79272 1651458 208 48 40 128 1000 81 Enheder på palle
79273 1651459 210 48 50 148 1000 54 Enheder på palle
79274 1651460 212 48 60 148 1000 36 Enheder på palle
92517 1651461 234 54 20 94 1000 144 Enheder på palle
79276 1651462 236 54 30 114 1000 81 Enheder på palle
238529 1903411 238 54 40 134 1000 72 Enheder på palle
79278 1651464 240 54 50 154 1000 45 Enheder på palle
79279 1651465 242 54 60 174 1000 36 Enheder på palle
92515 1651466 264 60 20 100 1000 126 Enheder på palle
79281 1651467 266 60 30 120 1000 81 Enheder på palle
79282 1651468 268 60 40 140 1000 54 Enheder på palle
79283 1651469 270 60 50 160 1000 45 Enheder på palle
79284 1651470 272 60 60 180 1000 36 Enheder på palle
79292 1651471 286 64 30 124 1000 81 Enheder på palle
86794 1651472 288 64 40 144 1000 54 Enheder på palle
92513 1651473 326 70 30 130 1000 72 Enheder på palle
79294 1651474 328 70 40 150 1000 45 Enheder på palle
86792 1651475 330 70 50 170 1000 36 Enheder på palle
129975 1651476 332 70 60 190 1000 36 Enheder på palle
79295 1651477 366 76 30 133 1000 63 Enheder på palle
79296 1651478 368 76 40 153 1000 45 Enheder på palle
79297 1651479 370 76 50 173 1000 36 Enheder på palle
238537 1903425 372 76 60 196 1000 36 Enheder på palle
79305 1651481 436 89 30 149 1000 54 Enheder på palle
79306 1651482 438 89 40 169 1000 36 Enheder på palle
238533 1903421 440 89 50 189 1000 36 Enheder på palle
131126 1651855 442 89 60 209 1000 18 Enheder på palle
79309 1651484 566 114 30 174 1000 36 Enheder på palle
238535 1903423 568 114 40 194 1000 36 Enheder på palle
79304 2025524   64 50 164 1000 36 Enheder på palle
86795 2025528   64 60 184 1000 36 Enheder på palle

 

Løse enheder

SAP nr. DB nr. VVS løbenr.  Rør diameter (mm) Iso tykkelse (mm) Diameter (mm) Længde (mm) Antal stk. pr. ks. Leveringsform
238523 1903403 24 15 20 55 1000 49 Løse enheder
69871 1249494 26 15 30 75 1000 25 Løse enheder
92544 1651414 28 15 40 95 1000 16 Løse enheder
129943 1651415 30 15 50 115 1000 9 Løse enheder
92518 1249463 34 18 20 58 1000 42 Løse enheder
238525 1903405 36 18 30 78 1000 24 Løse enheder
92545 1651416 38 18 40 98 1000 16 Løse enheder
92541 1249495 84 22 20 62 1000 36 Løse enheder
68520 1249496 86 22 30 82 1000 20 Løse enheder
92542 1249497 88 22 40 102 1000 13 Løse enheder
129964 1651417 90 22 50 122 1000 9 Løse enheder
129967 1651418 92 22 60 142 1000 6 Løse enheder
92553 1249505 106 25 30 85 1000 20 Løse enheder
92519 1249465 114 28 20 68 1000 30 Løse enheder
87253 1445880 116 28 30 88 1000 16 Løse enheder
92520 1249467 118 28 40 108 1000 12 Løse enheder
92521 1249468 120 28 50 128 1000 9 Løse enheder
87248 1651419 122 28 60 148 1000 6 Løse enheder
92522 1249469 134 35 20 75 1000 25 Løse enheder
87259 1445905 136 35 30 95 1000 16 Løse enheder
92523 1249471 138 35 40 115 1000 9 Løse enheder
92524 1249472 140 35 50 135 1000 7 Løse enheder
92543 1651420 142 35 60 155 1000 5 Løse enheder
92525 1249473 164 42 20 82 1000 20 Løse enheder
238528 1903408 166 42 30 102 1000 14 Løse enheder
92526 1249475 168 42 40 122 1000 9 Løse enheder
92527 1249476 170 42 50 142 1000 6 Løse enheder
238531 1903416 172 42 60 162 1000 5 Løse enheder
92529 1249478 204 48 20 88 1000 16 Løse enheder
87254 1445882 206 48 30 108 1000 12 Løse enheder
92530 1249480 208 48 40 128 1000 9 Løse enheder
92531 1249481 210 48 50 148 1000 6 Løse enheder
92532 1249482 212 48 60 168 1000 4 Løse enheder
87260 1445906 234 54 20 94 1000 16 Løse enheder
238530 1903414 238 54 40 134 1000 8 Løse enheder
92534 1249486 240 54 50 154 1000 5 Løse enheder
92535 1249487 242 54 60 174 1000 4 Løse enheder
87258 1445904 264 60 20 100 1000 14 Løse enheder
75129 1249489 266 60 30 120 1000 9 Løse enheder
92537 1249490 268 60 40 140 1000 6 Løse enheder
92538 1249491 270 60 50 160 1000 5 Løse enheder
92539 1249492 272 60 60 180 1000 4 Løse enheder
92547 1249500 286 64 30 124 1000 9 Løse enheder
92559 1249514 288 64 40 144 1000 6 Løse enheder
92560 1249515   64 50 164 1000 4 Løse enheder
92563 1249521   64 60 184 1000 4 Løse enheder
87256 1445901 326 70 30 130 1000 8 Løse enheder
92548 1651421 328 70 40 150 1000 5 Løse enheder
92549 1651422 330 70 50 170 1000 4 Løse enheder
129076 1651423 332 70 60 190 1000 4 Løse enheder
68526 1249501 366 76 30 133 1000 7 Løse enheder
92550 1249502 368 76 40 153 1000 5 Løse enheder
92551 1249503 370 76 50 173 1000 4 Løse enheder
238538 1903426 372 76 60 196 1000 4 Løse enheder
68528 1249516 436 89 30 149 1000 6 Løse enheder
92561 1249517 438 89 40 169 1000 4 Løse enheder
238534 1903422 440 89 50 189 1000 4 Løse enheder
131122 1651853 442 89 60 209 1000 2 Løse enheder
75153 1249520 566 114 30 174 1000 4 Løse enheder
238536 1903424 568 114 40 194 1000 4 Løse enheder
Varmemodstandsevne EN ISO 8497
t<sub>m</sub> °C 10 50 100 150
mW/m·K 38 44 56 71
Særlige oplysninger

VVS varenr. (Løse enheder): med tape 494370 + løbenr.

 

VVS vare nr. (Enheder på palle): med tape 494371 + løbenr.

 

EU Brandklasse: A2L-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

 

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

 

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tilbage
λ-værdi, beregning λ(Tm) = (3,663 · 10-2) + (1,19 · 10-4 · Tm) + (7,235 ·10-7 · Tm2)  
Designation code MW-EN14303-T8-ST(+)150  
Max. anvendelsestemperatur Under almindelig drift tåler produktet på uldsiden max. 250°C.
På belægningssiden max. 80°C.
Fibersmeltepunkt over 1000°C.
 
Brandklasse A2L-s1,d0 EN 13501-1
Dimensionsstabilitet Længdeudvidelseskoefficient = 0
Svind(krympning) = 0
 
Specifik varme 0,8 kJ/Kg · K  

 

Tilbage

 

Enheder på palle              
SAP nr. DB nr. VVS løbenr. Rør diameter (mm) Iso tykkelse (mm) Diameter (mm) Længde (mm) Antal stk. pr. palle Leveringsform
238521 1903401 24 15 20 55 1000 441 Enheder på palle
79286 1651427 26 15 30 75 1000 225 Enheder på palle
86790 1651428 28 15 40 95 1000 144 Enheder på palle
129941 1651429 30 15 50 115 1000 81 Enheder på palle
79255 1651430 34 18 20 58 1000 378 Enheder på palle
238524 1903404 36 18 30 78 1000 216 Enheder på palle
79290 1651432 38 18 40 98 1000 144 Enheder på palle
79287 1651433 84 22 20 62 1000 324 Enheder på palle
79288 1651434 86 22 30 82 1000 180 Enheder på palle
79289 1651435 88 22 40 102 1000 117 Enheder på palle
129957 1651436 90 22 50 122 1000 81 Enheder på palle
129966 1651437 92 22 60 142 1000 54 Enheder på palle
79257 1651440 114 28 20 68 1000 270 Enheder på palle
92509 1651441 116 28 30 88 1000 144 Enheder på palle
79259 1651442 118 28 40 108 1000 108 Enheder på palle
79260 1651443 120 28 50 128 1000 81 Enheder på palle
129070 1651444 122 28 60 148 1000 54 Enheder på palle
79261 1651445 134 35 20 75 1000 225 Enheder på palle
92516 1651446 136 35 30 95 1000 144 Enheder på palle
79263 1651447 138 35 40 115 1000 81 Enheder på palle
79264 1651448 140 35 50 135 1000 63 Enheder på palle
86789 1651449 142 35 60 155 1000 45 Enheder på palle
79265 1651451 164 42 20 82 1000 180 Enheder på palle
238526 1903406 166 42 30 102 1000 126 Enheder på palle
79267 1651453 168 42 40 122 1000 81 Enheder på palle
79268 1651454 170 42 50 142 1000 54 Enheder på palle
238532 1903420 172 42 60 162 1000 45 Enheder på palle
79270 1651456 204 48 20 88 1000 144 Enheder på palle
92510 1651457 206 48 30 108 1000 108 Enheder på palle
79272 1651458 208 48 40 128 1000 81 Enheder på palle
79273 1651459 210 48 50 148 1000 54 Enheder på palle
79274 1651460 212 48 60 148 1000 36 Enheder på palle
92517 1651461 234 54 20 94 1000 144 Enheder på palle
79276 1651462 236 54 30 114 1000 81 Enheder på palle
238529 1903411 238 54 40 134 1000 72 Enheder på palle
79278 1651464 240 54 50 154 1000 45 Enheder på palle
79279 1651465 242 54 60 174 1000 36 Enheder på palle
92515 1651466 264 60 20 100 1000 126 Enheder på palle
79281 1651467 266 60 30 120 1000 81 Enheder på palle
79282 1651468 268 60 40 140 1000 54 Enheder på palle
79283 1651469 270 60 50 160 1000 45 Enheder på palle
79284 1651470 272 60 60 180 1000 36 Enheder på palle
79292 1651471 286 64 30 124 1000 81 Enheder på palle
86794 1651472 288 64 40 144 1000 54 Enheder på palle
92513 1651473 326 70 30 130 1000 72 Enheder på palle
79294 1651474 328 70 40 150 1000 45 Enheder på palle
86792 1651475 330 70 50 170 1000 36 Enheder på palle
129975 1651476 332 70 60 190 1000 36 Enheder på palle
79295 1651477 366 76 30 133 1000 63 Enheder på palle
79296 1651478 368 76 40 153 1000 45 Enheder på palle
79297 1651479 370 76 50 173 1000 36 Enheder på palle
238537 1903425 372 76 60 196 1000 36 Enheder på palle
79305 1651481 436 89 30 149 1000 54 Enheder på palle
79306 1651482 438 89 40 169 1000 36 Enheder på palle
238533 1903421 440 89 50 189 1000 36 Enheder på palle
131126 1651855 442 89 60 209 1000 18 Enheder på palle
79309 1651484 566 114 30 174 1000 36 Enheder på palle
238535 1903423 568 114 40 194 1000 36 Enheder på palle
79304 2025524   64 50 164 1000 36 Enheder på palle
86795 2025528   64 60 184 1000 36 Enheder på palle

 

Løse enheder

SAP nr. DB nr. VVS løbenr.  Rør diameter (mm) Iso tykkelse (mm) Diameter (mm) Længde (mm) Antal stk. pr. ks. Leveringsform
238523 1903403 24 15 20 55 1000 49 Løse enheder
69871 1249494 26 15 30 75 1000 25 Løse enheder
92544 1651414 28 15 40 95 1000 16 Løse enheder
129943 1651415 30 15 50 115 1000 9 Løse enheder
92518 1249463 34 18 20 58 1000 42 Løse enheder
238525 1903405 36 18 30 78 1000 24 Løse enheder
92545 1651416 38 18 40 98 1000 16 Løse enheder
92541 1249495 84 22 20 62 1000 36 Løse enheder
68520 1249496 86 22 30 82 1000 20 Løse enheder
92542 1249497 88 22 40 102 1000 13 Løse enheder
129964 1651417 90 22 50 122 1000 9 Løse enheder
129967 1651418 92 22 60 142 1000 6 Løse enheder
92553 1249505 106 25 30 85 1000 20 Løse enheder
92519 1249465 114 28 20 68 1000 30 Løse enheder
87253 1445880 116 28 30 88 1000 16 Løse enheder
92520 1249467 118 28 40 108 1000 12 Løse enheder
92521 1249468 120 28 50 128 1000 9 Løse enheder
87248 1651419 122 28 60 148 1000 6 Løse enheder
92522 1249469 134 35 20 75 1000 25 Løse enheder
87259 1445905 136 35 30 95 1000 16 Løse enheder
92523 1249471 138 35 40 115 1000 9 Løse enheder
92524 1249472 140 35 50 135 1000 7 Løse enheder
92543 1651420 142 35 60 155 1000 5 Løse enheder
92525 1249473 164 42 20 82 1000 20 Løse enheder
238528 1903408 166 42 30 102 1000 14 Løse enheder
92526 1249475 168 42 40 122 1000 9 Løse enheder
92527 1249476 170 42 50 142 1000 6 Løse enheder
238531 1903416 172 42 60 162 1000 5 Løse enheder
92529 1249478 204 48 20 88 1000 16 Løse enheder
87254 1445882 206 48 30 108 1000 12 Løse enheder
92530 1249480 208 48 40 128 1000 9 Løse enheder
92531 1249481 210 48 50 148 1000 6 Løse enheder
92532 1249482 212 48 60 168 1000 4 Løse enheder
87260 1445906 234 54 20 94 1000 16 Løse enheder
238530 1903414 238 54 40 134 1000 8 Løse enheder
92534 1249486 240 54 50 154 1000 5 Løse enheder
92535 1249487 242 54 60 174 1000 4 Løse enheder
87258 1445904 264 60 20 100 1000 14 Løse enheder
75129 1249489 266 60 30 120 1000 9 Løse enheder
92537 1249490 268 60 40 140 1000 6 Løse enheder
92538 1249491 270 60 50 160 1000 5 Løse enheder
92539 1249492 272 60 60 180 1000 4 Løse enheder
92547 1249500 286 64 30 124 1000 9 Løse enheder
92559 1249514 288 64 40 144 1000 6 Løse enheder
92560 1249515   64 50 164 1000 4 Løse enheder
92563 1249521   64 60 184 1000 4 Løse enheder
87256 1445901 326 70 30 130 1000 8 Løse enheder
92548 1651421 328 70 40 150 1000 5 Løse enheder
92549 1651422 330 70 50 170 1000 4 Løse enheder
129076 1651423 332 70 60 190 1000 4 Løse enheder
68526 1249501 366 76 30 133 1000 7 Løse enheder
92550 1249502 368 76 40 153 1000 5 Løse enheder
92551 1249503 370 76 50 173 1000 4 Løse enheder
238538 1903426 372 76 60 196 1000 4 Løse enheder
68528 1249516 436 89 30 149 1000 6 Løse enheder
92561 1249517 438 89 40 169 1000 4 Løse enheder
238534 1903422 440 89 50 189 1000 4 Løse enheder
131122 1651853 442 89 60 209 1000 2 Løse enheder
75153 1249520 566 114 30 174 1000 4 Løse enheder
238536 1903424 568 114 40 194 1000 4 Løse enheder
Tilbage
t<sub>m</sub> °C 10 50 100 150
mW/m·K 38 44 56 71
Tilbage

VVS varenr. (Løse enheder): med tape 494370 + løbenr.

 

VVS vare nr. (Enheder på palle): med tape 494371 + løbenr.

 

EU Brandklasse: A2L-s1,d0 i henhold til EN 13501-1.

 

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

 

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Back
Installation, DIY guide, video work instruction
Video

Isolering af rør

Med ROCKWOOL Universal Rørskål

documents

 

 

pdf
icon
Den lille tekniske
Den lille tekniske

En lommeguide til teknisk isolering af rør og installationer. Læs mere om lovkrav og isoleringstykkelser, og se vores anvisninger til konstruktionsløsninger, der opfylder alle krav til varme, kondens, frost og brand mv.

pdf
icon
ROCKWOOL genanvendelsesordning
ROCKWOOL genanvendelsesordning

pdf
icon
ROCKWOOL A/S Leverandørbrugsanvisning: Teknisk Isolering 2018
ROCKWOOL A/S Leverandørbrugsanvisning: Teknisk Isolering 2018

pdf
icon
ROCKWOOL Rørskåle
ROCKWOOL Rørskåle

ROCKWOOL rørskåle til teknisk isolering af varme og kolde rør. Uanset hvilken type rørinstallation der skal isoleres, findes der en ROCKWOOL løsning som passer

pdf
icon
M1 3847 Alu-faced Product Group
M1 3847 Alu-faced Product Group

pdf
Back
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]