VVS isolering

Teclit® Hanger

TECLIT Hanger er en isoleret rørbæring til både varme og kolde rør, der er designet specifikt til at minimere energitab i form af varme- og kuldetab gennem rørbæringer. Den består af to dele: en kerne af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld og en metalbøjle. Kernen har en høj trykstyrke og er belagt med en robust glasfiberarmeret aluminiumsmembran, der også fungerer som dampspærre.

Stenuldskernen er forsynet med et overlap med selvklæbende tape for en nem montering. Metalbøjlen monteres uden på uldkernen, for at forhindre termiske broer. Bøjlen findes i to varianter afhængig af udvendig diameter. Diameter ≤175 mm kommer med en kviklås. For øvrige størrelser erstattes kviklåsen med en skrue..
Back
Back

Tekniske egenskaber

Reaktion på brand (EN 13501-1) Euroklasse A2-s1,d0
Smeltepunkt °C 1000
Maksimal servicetemperatur (EN 14707) ST(+) (°C) 250
Anvendelsestemperatur °C Under almindelig drift tåler produktet på uldsiden max. 250°C. På belægningssiden max. 80°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C.
Varmekapacitet (EN 10456) cₚ (J/kg∙K) 1030
Korttidsvandabsorption (EN 13472) WS1
Vanddampdiffusion (UNI EN 13162) Belægningens dampdiffusionsmodstand (Z): 8.200 GPa∙m²∙s/kg
Vanddamptransmission (EN 13469) MV2
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage

Godkendelser

Produktstandard EN 14303:2009+A1:2013
Notificeret certificeringsorgan FIW (0751)

Sortiment

Indvendig diameter

Tykkelse

Artikel nr. DB nr. VVS nr. Densitet (ca.) (ρ ≈) Tykkelse Længde Indvendig diameter Salgsenhed
kg/m³ (EN 1602) mm mm mm
289762 2119990 494420020 194 20 80 15 Styk
289764 2119992 494420040 194 40 80 15 Styk
289768 2119995 494420130 194 30 80 18 Styk
289765 2119993 494420120 194 20 80 18 Styk
289769 2119996 494420140 194 40 80 18 Styk
289770 2119997 494420220 194 20 80 22 Styk
289772 2119999 494420230 194 30 80 22 Styk
289773 2120000 494420240 194 40 80 22 Styk
289775 2120001 494420320 194 20 80 28 Styk
289778 2120003 494420340 194 40 80 28 Styk
289779 2120004 494420420 194 20 80 35 Styk
289781 2120006 494420430 194 30 80 35 Styk
289782 2120007 494420440 194 40 80 35 Styk
289823 2120008 494420450 194 50 80 35 Styk
289825 2120009 494420520 194 20 80 42 Styk
289828 2120011 494420530 194 30 80 42 Styk
289829 2120012 494420540 194 40 80 42 Styk
289830 2120013 494420550 194 50 80 42 Styk
289831 2120014 494420620 194 20 80 48 Styk
289834 2120016 494420630 194 30 80 48 Styk
289835 2120017 494420640 194 40 80 48 Styk
289836 2120018 494420650 194 50 80 48 Styk
289837 2120019 494420720 194 20 80 54 Styk
289840 2120021 494420730 194 30 80 54 Styk
289842 2120022 494420740 194 40 80 54 Styk
289843 2120023 494420750 194 50 80 54 Styk
289845 2120024 494420760 194 60 80 54 Styk
289847 2120026 494420820 194 20 80 60 Styk
289849 2120028 494421030 194 30 80 60 Styk
289850 2120029 494421040 194 40 80 60 Styk
289851 2120030 494421050 194 50 80 60 Styk
289852 2120031 494421160 194 60 80 60 Styk
289853 2120032 494421120 194 20 80 64 Styk
289855 2120034 494421130 194 30 80 64 Styk
289868 2120035 494421240 194 40 80 64 Styk
289869 2120036 494421250 194 50 80 64 Styk
289870 2120037 494421260 194 60 80 64 Styk
289871 2120038 494421270 194 70 80 64 Styk
289873 2120039 494421320 194 20 80 70 Styk
289877 2120041 494421330 194 30 80 70 Styk
289878 2120042 494421340 194 40 80 70 Styk
289879 2120043 494421350 194 50 80 70 Styk
289893 2120044 494421370 194 70 80 70 Styk
289895 2120045 494421420 194 20 80 76 Styk
289897 2120047 494421430 194 30 80 76 Styk
289899 2120048 494421440 194 40 80 76 Styk
289910 2120049 494421450 194 50 80 76 Styk
289913 2120050 494421470 194 70 80 76 Styk
289938 2120051 494421480 194 80 80 76 Styk
289939 2120052 494421520 194 20 80 89 Styk
289965 2120054 494421530 194 30 80 89 Styk
289966 2120055 494421540 194 40 80 89 Styk
289967 2120056 494421550 194 50 80 89 Styk
289969 2120057 494421560 194 60 80 89 Styk
289970 2120058 494421580 194 80 80 89 Styk
290032 2120059 494422100 194 100 100 89 Styk
290063 2120060 494422030 194 30 80 102 Styk
290012 2120061 494422050 194 50 80 102 Styk
290035 2120062 494422200 194 100 100 102 Styk
290013 2120063 494422125 194 25 80 108 Styk
290014 2120064 494422130 194 30 80 108 Styk
290017 2120065 494422140 194 40 80 108 Styk
290018 2120066 494422150 194 50 80 108 Styk
290038 2120067 494423060 194 60 100 108 Styk
290576 2120095 494424120 194 120 100 108 Styk
290019 2120069 494422230 194 30 80 110 Styk
290021 2120073 494422330 194 30 80 114 Styk
290023 2120074 494422340 194 40 80 114 Styk
290024 2120075 494422350 194 50 80 114 Styk
290046 2120076 494422260 194 60 100 114 Styk
290047 2120077 494422300 194 100 100 114 Styk
290026 2120079 494422430 194 30 80 140 Styk
290028 2120080 494422440 194 40 80 140 Styk
290048 2120081 494422470 194 70 100 140 Styk
290580 2120098 494424420 194 120 100 140 Styk
290029 2120082 494422525 194 25 80 159 Styk
290051 2120083 494423330 194 30 100 159 Styk
290030 2120084 494422540 194 40 80 159 Styk
290052 2120086 494423370 194 70 100 159 Styk
290581 2120099 494424520 194 120 100 159 Styk
290031 2120089 494422630 194 30 80 169 Styk
290055 2120090 494423540 194 40 100 169 Styk
290057 2120092 494423570 194 70 100 169 Styk
290583 2120100 494424620 194 120 100 169 Styk
290658 2120101 494425030 260 30 120 219 Styk
290659 2120102 494425040 260 40 120 219 Styk
290661 2120103 494425050 260 50 120 219 Styk
290662 2120104 494425070 260 70 120 219 Styk
290665 2120106 494425220 260 120 120 219 Styk
290666 2120107 494425340 260 40 120 273 Styk
290670 2120110 494425440 260 40 120 324 Styk
291034 194 50 100 140 Styk
290579 2120097 494424320 194 120 100 114 Styk

Ingen resultater

Hent flere
Back
Teclit System video
Video

Teclit System

Introduktion til vores komplette system til kondensisolering af kolde rør

Product installation, TECLIT, Pipe sections, Hangers, Technical insulation
Video

Teclit Hanger

Monteringsanvisning for vores isolerede bæring til varme og kolde rør

documents

 

 

pdf
icon
Teclit System monteringsvejledning
Teclit System monteringsvejledning

En komplet guide til hele Teclit Systemet. Få hjælp til beregning af isoleringstykkelser og se trin-for-trin vejledninger til montering.

pdf
icon
TECLIT Hanger brochure
TECLIT Hanger brochure

TECLIT Hanger er en isoleret rørbæring til både varme og kolde rør, der er designet specifikt til at minimere energitab i form af varme- og kuldetab gennem rørbæringer.

pdf
icon
Den lille tekniske
Den lille tekniske

En lommeguide til teknisk isolering af rør og installationer. Læs mere om lovkrav og isoleringstykkelser, og se vores anvisninger til konstruktionsløsninger, der opfylder alle krav til varme, kondens, frost og brand mv.

pdf
icon
DS452
DS452

Ny standard for isolering af tekniske installationer.

pdf
icon
Teclit System - Tjekliste
Teclit System - Tjekliste

Anvend denne tjekliste i forbindelse med monteringen, for at sikre korrekt funktion af Teclit Systemet.

pdf
icon
TECLIT System - Dimensioneringstabel for køleanlæg
TECLIT System - Dimensioneringstabel for køleanlæg

I denne tabel kan du se hvilken isoleringstykkelse du skal anvende, når du skal isolere køleanlæg mod energitab og kondens.

pdf
icon
TECLIT System - Dimensioneringstabel for hybridanlæg
TECLIT System - Dimensioneringstabel for hybridanlæg

I denne tabel kan du se hvilken isoleringstykkelse du skal anvende, når du skal isolere hybridanlæg mod energitab og kondens.

pdf
icon
TECLIT System - Rocktec guide
TECLIT System - Rocktec guide

I denne guide kan du se, hvordan du beregner isoleringstykkelsen for kondenskontrol og energitab i vores Rocktec beregningsprogram.

pdf
icon
TECLIT System Installation - isoleret bæring
TECLIT System Installation - isoleret bæring

I denne guide viser vi dig, hvordan du monterer vores isolerede bæring TECLIT Hanger

pdf
icon
TECLIT System - tips til renovering
TECLIT System - tips til renovering

Ældre eksisterende kølesystemer efterses og vedligeholdes løbende. Ved renovering eller vedligeholdelse kan kan du passende anvende ROCKWOOL TECLIT system.

pdf
icon
ROCKWOOL A/S Leverandørbrugsanvisning: Teknisk Isolering 2018
ROCKWOOL A/S Leverandørbrugsanvisning: Teknisk Isolering 2018

pdf
icon
Dimensioneringstabel TECLIT Hangers
Dimensioneringstabel TECLIT Hangers

pdf
icon
CE TECLIT Hanger
CE TECLIT Hanger

pdf
icon
Eurofins Gold Certificate TECLIT Hanger
Eurofins Gold Certificate TECLIT Hanger

pdf
icon
M1 3847 Alu-faced Product Group
M1 3847 Alu-faced Product Group

pdf
Back