VVS isolering

ROCKWOOL 800 Rørskål

Formfast rørskål af fugt-og vandafvisende ROCKWOOL Stenuld, belagt med armeret PE-forstærket aluminiumsfolie.

Rørskålen er i længderetningen slidset i to sammenhængende halvdele, som gør produktet let at montere. En selvklæbende tape på alufoliens overlap øger montagehastigheden yderligere.

Back
Back

Tekniske egenskaber & sortiment

Tekniske egenskaber EN 14303:2015
λ-værdi, beregning udv. diameter < 268mm:
λ(Tm) = (3,202 · 10-2) + (0,841 ·10-4 · tm)+ (3,1 · 10-7 · t m2 )

udv. diameter ≥ 268 mm:
λ(Tm) = (3,318 · 10-2) + (0,806 ·10-4 · tm) + (4,1 · 10-7 · t m2)
 
Max servicetemperatur 250 ºC EN 14707
Brandklasse A2L-s1,d0 for udv. diameter ≤ 300 mm

A2-s1,d0 for udv. diameter > 300 mm
EN 13501-1
Tykkelsestolerance T8 for tykkelse 15-149mm

T9 for tykkelse 150-170mm
EN 13467
Designation code MW-EN 14303-T9(T8 if D0<150)-st(+)250-ws1-mv2-cl10>  
Max. anvendelsestemperatur Under almindelig drift tåler produktet på uldsiden max. 250°C. På belægningssiden max. 80°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C.  
Dimensionsstabilitet Længdeudvidelseskoefficient = 0

Svind(krympning) = 0
 
Klorindhold ≤10 mg/kg EN 13468
Specifik varme cp = 0,84  
Vandabsorption Kort tid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Sortiment
Løse enheder
SAP nr. DB nr. VVS løbenr. Rør diameter (mm) Iso tykkelse (mm) Længde (mm) Antal stk. pr. pakke
32032 1651486 24 15 20 1000 48
109062 1651487 26 15 30 1000 25
217592 1866818 28 15 40 1000 16
17470 1452712 34 18 20 1000 42
17471 1651488 36 18 30 1000 25
17472 1452714 84 22 20 1000 36
17474 1452715 86 22 30 1000 20
17475 1452716 88 22 40 1000 13
16211 1651489 90 22 50 1000 9
20059 1651490 92 22 60 1000 6
17476 1452717 114 28 20 1000 30
17478 1452718 116 28 30 1000 20
17479 1452719 118 28 40 1000 12
16212 1452720 120 28 50 1000 9
18060 1651491 122 28 60 1000 6
17712 1452721 134 35 20 1000 25
17466 1452722 136 35 30 1000 16
17467 1452723 138 35 40 1000 9
17468 1452724 140 35 50 1000 7
18061 1651492 142 35 60 1000 5
14563 1452725 164 42 20 1000 20
14564 1452726 166 42 30 1000 12
14565 1452727 168 42 40 1000 9
14566 1452728 170 42 50 1000 6
19417 1452729 172 42 60 1000 4
14567 1452730 204 48 20 1000 16
17704 1452731 206 48 30 1000 12
14568 1452732 208 48 40 1000 9
14569 1452733 210 48 50 1000 6
16421 1452734 212 48 60 1000 4
74248 1651493 234 54 20 1000 16
74256 1651494 236 54 30 1000 10
74251 1651495 238 54 40 1000 8
74253 1651496 240 54 50 1000 5
19065 1651497 242 54 60 1000 4
14573 1452735 264 60 20 1000 12
14574 1452736 266 60 30 1000 9
14575 1452737 268 60 40 1000 6
14772 1452738 270 60 50 1000 5
21592 1452739 272 60 60 1000 4
21732 1651498 326 70 30 1000 8
21733 1651499 328 70 40 1000 5
21734 1651500 330 70 50 1000 4
27243 1866876 332 70 60 1000 1
16788 1452740 366 76 30 1000 7
16789 1452741 368 76 40 1000 5
16790 1452742 370 76 50 1000 4
27244 1865670 372 76 60 1000 1
27690 1866878 376 76 80 1000 1
19659 1461531 380 76 100 1000 1
16791 1452745 436 89 30 1000 6
16792 1452746 438 89 40 1000 4
27212 2025177 440 89 50 1000 3
27214 1866880 442 89 60 1000 1
78636 2025178 446 89 80 1000 1
16040 1461535 450 89 100 1000 1
21598 1452750 466 102 30 1000 4
138101 1865527 508 102 40 1000 4
21816 1866881 510 102 50 1000 1
28658 1452753 512 102 60 1000 1
65353 1461532 520 102 100 1000 1
21600 1452755 536 108 30 1000 4
27216 1866882 538 108 40 1000 1
27694 1452757 540 108 50 1000 1
27220 1866886 542 108 60 1000 1
138247 1866831 546 108 80 1000 1
14602 1452760 550 108 100 1000 1
21771 1452761 566 114 30 1000 4
23952 1866889 568 114 40 1000 1
23954 1866892 570 114 50 1000 1
27222 1866895 572 114 60 1000 1
15944 1865659 576 114 80 1000 1
15945 1452766 580 114 100 1000 1
24090 1866833 666 133 30 1000 1
24054 1866897 668 133 40 1000 1
178132 1866898 670 133 50 1000 1
21613 1452770 672 133 60 1000 3
15950 1452771 676 133 80 1000 1
15951 1452772 680 133 100 1000 1
23956 1866902 706 140 30 1000 1
24024 1866905 708 140 40 1000 1
23978 1866909 710 140 50 1000 1
27228 1452776 712 140 60 1000 1
17915 1452777 716 140 80 1000 1
29583 1452788 716 169 80 1000 1
16013 1452778 720 140 100 1000 1
262163 2025181 736 159 30 1000 1
17907 1866834 738 159 40 1000 3
21618 1452781 740 159 50 1000 1
16722 1452782 742 159 60 1000 1
19233 1452783 746 159 80 1000 1
15954 1461533 750 159 100 1000 1
24023 2025208 768 169 40 1000 1
17890 1452786 770 169 50 1000 1
29582 1452787 772 169 60 1000 1
20686 1452789 780 169 100 1000 1
17250 1452791 808 194 40 1000 1
70216 1452792 810 194 50 1000 1
19658 1452793 812 194 60 1000 1
19836 1452794 816 194 80 1000 1
18132 1452795 820 194 100 1000 1
20685 1651502 836 219 30 1000 1
17939 1452796 838 219 40 1000 1
18012 1452797 840 219 50 1000 1
19413 1452798 842 219 60 1000 1
16026 1452799 846 219 80 1000 1
16006 1452800 850 219 100 1000 1
19925 1452801 868 245 40 1000 1
60995 1452802 870 245 50 1000 1
38186 1452803 872 245 60 1000 1
23011 1452804 876 245 80 1000 1
19029 1452805 880 245 100 1000 1
18045 1452806 908 273 40 1000 1
17952 1452807 910 273 50 1000 1
19837 1452808 912 273 60 1000 1
19838 1452809 916 273 80 1000 1
29587 1452810 920 273 100 1000 1
22065 1452811 940 324 50 1000 1
22064 1452812 942 324 60 1000 1
19644 1452813 946 324 80 1000 1
18237 2025192   169 30 1000 1

 

Enheder på palle
SAP nr. DB nr. VVS løbenr. Rør diameter (mm) Iso tykkelse (mm) Diameter (mm) Længde (mm) Antal pk. pr. palle Antal stk. pr. palle
217588 1865657 494367024 15 20 55 1000 9 432
217321 1865624 494367026 15 30 75 1000 9 225
217324 1865625 494367028 15 40 95 1000 9 144
89495 1651505 494367034 18 20 58 1000 9 378
89485 1651506 494367036 18 30 78 1000 9 225
85636 1651507 494367084 22 20 62 1000 9 324
86330 1651508 494367086 22 30 82 1000 9 180
90366 1651509 494367088 22 40 102 1000 9 117
90122 1865563 494367090 22 50 122 1000 9 81
217395 1865655 494367092 22 60 142 1000 9 54
86327 1651513 494367114 28 20 68 1000 9 270
86329 1651514 494367116 28 30 88 1000 9 180
88934 1651515 494367118 28 40 108 1000 9 108
217330 1865626 494367120 28 50 128 1000 9 81
217397 1865656 494367122 28 60 148 1000 9 54
86350 1651519 494367134 35 20 75 1000 9 225
86344 1651521 494367136 35 30 95 1000 9 144
85635 1651522 494367138 35 40 115 1000 9 81
88931 1651523 494367140 35 50 135 1000 9 63
217332 1865627 494367142 35 60 155 1000 9 45
88933 1651525 494367164 42 20 82 1000 9 180
86342 1651526 494367166 42 30 102 1000 9 108
88932 1651527 494367168 42 40 122 1000 9 81
89484 1866848 494367170 42 50 142 1000 9 54
217333 1865628 494367172 42 60 162 1000 9 36
89483 1651530 494367204 48 20 88 1000 9 144
88935 1651531 494367206 48 30 108 1000 9 108
88938 1651532 494367208 48 40 128 1000 9 81
89494 1866850 494367210 48 50 148 1000 9 54
217394 1865653 494367212 48 60 168 1000 9 36
89499 1651535 494367234 54 20 94 1000 9 144
86345 1651536 494367236 54 30 114 1000 9 90
89489 1651537 494367238 54 40 134 1000 9 72
89488 1866852 494367240 54 50 154 1000 9 45
219160 1865658 494367242 54 60 174 1000 9 36
89486 1866857 494367264 60 20 100 1000 9 108
86346 1651542 494367266 60 30 120 1000 9 81
86347 1651543 494367268 60 40 140 1000 9 54
88936 1651544 494367270 60 50 160 1000 9 45
89498 1866861 494367272 60 60 180 1000 9 36
25369 2049485 494367304 64 20 104 1000 12 144
86343 2049486 494367306 64 30 124 1000 9 81
86348 2049487 494367308 64 40 144 1000 9 54
89481 2049488 494367310 64 50 164 1000 9 36
90150 1866866 494367326 70 30 130 1000 9 72
90255 1651548 494367328 70 40 150 1000 9 45
89497 1651549 494367330 70 50 170 1000 9 36
99573 1651550 494367332 70 60 190 1000 33 33
86178 1651551 494367366 76 30 136 1000 9 63
86340 1651552 494367368 76 40 156 1000 9 45
86177 1651554 494367370 76 50 176 1000 9 36
99574 1651555 494367372 76 60 196 1000 30 30
99567 1865570 494367376 76 80 236 1000 20 20
248144 2025171 494362380 76 100 276 1000 14 14
86339 1651558 494367436 89 30 149 1000 9 54
86341 1651559 494367438 89 40 169 1000 9 36
138051 1651560 494367440 89 50 189 1000 33 33
99555 1651561 494367442 89 60 209 1000 27 27
99575 1651562 494367446 89 80 249 1000 19 19
99731 1651563 494367450 89 100 289 1000 12 12
86349 1651564 494367466 102 30 162 1000 9 36
88939 1651565 494367508 102 40 182 1000 9 36
99722 1651566 494367510 102 50 202 1000 28 28
99783 1651567 494367512 102 60 222 1000 24 24
99781 1651568 494367516 102 80 262 1000 16 16
27648 1651569 494367520 102 100 302 1000 12 12
89842 1866873 494367536 108 30 168 1000 9 36
99724 1651571 494367538 108 40 188 1000 33 33
99733 1651572 494367540 108 50 208 1000 27 27
99579 1651573 494367542 108 60 228 1000 23 23
138326 1651574 494367546 108 80 268 1000 16 16
99749 1651575 494367550 108 100 308 1000 11 11
86328 1651576 494367566 114 30 174 1000 9 36
99569 1651577 494367568 114 40 194 1000 32 32
99570 1651578 494367570 114 50 214 1000 25 25
99556 1651579 494367572 114 60 234 1000 20 20
99558 1651580 494367576 114 80 284 1000 14 14
99557 1651581 494367580 114 100 314 1000 11 11
99767 1651582 494367666 133 30 193 1000 32 32
99727 1651583 494367668 133 40 213 1000 25 25
99754 1651585 494367672 133 60 253 1000 17 17
99768 1651586 494367676 133 80 293 1000 12 12
27653 1651588 494367680 133 100 333 1000 10 10
99720 1651589 494367706 140 30 200 1000 30 30
207502 1865615 494367708 140 40 220 1000 24 24
99571 1651591 494367710 140 50 240 1000 20 20
99572 1651592 494367712 140 60 260 1000 16 16
99554 1651593 494362716 140 80 300 1000 12 12
99581 1651594 494367720 140 100 240 1000 9 9
262181 2025184 494367736 159 30 219 1000 25 25
207523 1865617 494367738 159 40 239 1000 20 20
27658 1651598 494367740 159 50 257 1000 16 16
99769 1651599 494367742 159 60 279 1000 14 14
99740 1651600 494367746 159 80 319 1000 11 11
27661 1651601 494367750 159 100 359 1000 8 8
99721 1651602 494367766 169 30 229 1000 22 22
207524 1865619 494367768 169 40 249 1000 19 19
207526 1865621 494367770 169 50 269 1000 16 16
99562 1651606 494362772 169 60 289 1000 12 12
99563 1651607 494367776 169 80 329 1000 10 10
99560 1651608 494367780 169 100 369 1000 8 8
99765 1651610 494367808 194 40 274 1000 14 14
99728 1651611 494367810 194 50 294 1000 12 12
99756 1651612 494367812 194 60 314 1000 11 11
90115 1651613 494367816 194 80 354 1000 8 8
27713 1651614 494367820 194 100 394 1000 6 6
99729 1651615 494367836 219 30 279 1000 14 14
99565 1651616 494367838 219 40 299 1000 12 12
99578 1651617 494367840 219 50 319 1000 11 11
99584 1651618 494367842 219 60 339 1000 9 9
99585 1651619 494367846 219 80 379 1000 8 8
99564 1651620 494367850 219 100 419 1000 6 6
99744 1651621 494367868 245 40 325 1000 11 11
99745 1651622 494367870 245 50 345 1000 9 9
90258 1651623 494367872 245 60 365 1000 8 8
99747 1651624 494367876 245 80 405 1000 6 6
90259 1651625 494367880 245 100 445 1000 5 5
99776 1651626 494367908 273 40 353 1000 9 9
99763 1651627 494367910 273 50 373 1000 8 8
99566 1651628 494367912 273 60 393 1000 6 6
99587 1651629 494367916 273 80 433 1000 5 5
99586 1651630 494367920 273 100 473 1000 4 4
99801 1651631 494367940 324 50 424 1000 5 5
99803 1651632 494367942 324 60 444 1000 5 5
268292 2025210 494362946 324 80 484 1000 4 4
Varmemodstandsevne EN ISO 8497
Udv. diameter < 268 mm        
tm °C 10 50 100 150
mW/m·K 33 37 44 52
         
Udv. diameter ≥ 268 mm        
t<sub>m</sub> °C 10 50 100 150
mW/m·K 34 39 46 56
Særlige oplysninger Længde: 1000 mm
VVS varenr. (Løse enheder): Armeret Alubelagt rørskål: 494366 + løbenr.
VVS vare nr. (Enheder på palle): Armeret Alubelagt rørskål: 494367 + løbenr.
Ubeklædt rørskål: Kontakt ROCKWOOL A/S.
Produkter hvor antal pakker pr. palle ikke er opgivet leveres som løse enheder på palle.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

 

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tilbage
λ-værdi, beregning udv. diameter < 268mm:
λ(Tm) = (3,202 · 10-2) + (0,841 ·10-4 · tm)+ (3,1 · 10-7 · t m2 )

udv. diameter ≥ 268 mm:
λ(Tm) = (3,318 · 10-2) + (0,806 ·10-4 · tm) + (4,1 · 10-7 · t m2)
 
Max servicetemperatur 250 ºC EN 14707
Brandklasse A2L-s1,d0 for udv. diameter ≤ 300 mm

A2-s1,d0 for udv. diameter > 300 mm
EN 13501-1
Tykkelsestolerance T8 for tykkelse 15-149mm

T9 for tykkelse 150-170mm
EN 13467
Designation code MW-EN 14303-T9(T8 if D0<150)-st(+)250-ws1-mv2-cl10>  
Max. anvendelsestemperatur Under almindelig drift tåler produktet på uldsiden max. 250°C. På belægningssiden max. 80°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C.  
Dimensionsstabilitet Længdeudvidelseskoefficient = 0

Svind(krympning) = 0
 
Klorindhold ≤10 mg/kg EN 13468
Specifik varme cp = 0,84  
Vandabsorption Kort tid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Tilbage
Løse enheder
SAP nr. DB nr. VVS løbenr. Rør diameter (mm) Iso tykkelse (mm) Længde (mm) Antal stk. pr. pakke
32032 1651486 24 15 20 1000 48
109062 1651487 26 15 30 1000 25
217592 1866818 28 15 40 1000 16
17470 1452712 34 18 20 1000 42
17471 1651488 36 18 30 1000 25
17472 1452714 84 22 20 1000 36
17474 1452715 86 22 30 1000 20
17475 1452716 88 22 40 1000 13
16211 1651489 90 22 50 1000 9
20059 1651490 92 22 60 1000 6
17476 1452717 114 28 20 1000 30
17478 1452718 116 28 30 1000 20
17479 1452719 118 28 40 1000 12
16212 1452720 120 28 50 1000 9
18060 1651491 122 28 60 1000 6
17712 1452721 134 35 20 1000 25
17466 1452722 136 35 30 1000 16
17467 1452723 138 35 40 1000 9
17468 1452724 140 35 50 1000 7
18061 1651492 142 35 60 1000 5
14563 1452725 164 42 20 1000 20
14564 1452726 166 42 30 1000 12
14565 1452727 168 42 40 1000 9
14566 1452728 170 42 50 1000 6
19417 1452729 172 42 60 1000 4
14567 1452730 204 48 20 1000 16
17704 1452731 206 48 30 1000 12
14568 1452732 208 48 40 1000 9
14569 1452733 210 48 50 1000 6
16421 1452734 212 48 60 1000 4
74248 1651493 234 54 20 1000 16
74256 1651494 236 54 30 1000 10
74251 1651495 238 54 40 1000 8
74253 1651496 240 54 50 1000 5
19065 1651497 242 54 60 1000 4
14573 1452735 264 60 20 1000 12
14574 1452736 266 60 30 1000 9
14575 1452737 268 60 40 1000 6
14772 1452738 270 60 50 1000 5
21592 1452739 272 60 60 1000 4
21732 1651498 326 70 30 1000 8
21733 1651499 328 70 40 1000 5
21734 1651500 330 70 50 1000 4
27243 1866876 332 70 60 1000 1
16788 1452740 366 76 30 1000 7
16789 1452741 368 76 40 1000 5
16790 1452742 370 76 50 1000 4
27244 1865670 372 76 60 1000 1
27690 1866878 376 76 80 1000 1
19659 1461531 380 76 100 1000 1
16791 1452745 436 89 30 1000 6
16792 1452746 438 89 40 1000 4
27212 2025177 440 89 50 1000 3
27214 1866880 442 89 60 1000 1
78636 2025178 446 89 80 1000 1
16040 1461535 450 89 100 1000 1
21598 1452750 466 102 30 1000 4
138101 1865527 508 102 40 1000 4
21816 1866881 510 102 50 1000 1
28658 1452753 512 102 60 1000 1
65353 1461532 520 102 100 1000 1
21600 1452755 536 108 30 1000 4
27216 1866882 538 108 40 1000 1
27694 1452757 540 108 50 1000 1
27220 1866886 542 108 60 1000 1
138247 1866831 546 108 80 1000 1
14602 1452760 550 108 100 1000 1
21771 1452761 566 114 30 1000 4
23952 1866889 568 114 40 1000 1
23954 1866892 570 114 50 1000 1
27222 1866895 572 114 60 1000 1
15944 1865659 576 114 80 1000 1
15945 1452766 580 114 100 1000 1
24090 1866833 666 133 30 1000 1
24054 1866897 668 133 40 1000 1
178132 1866898 670 133 50 1000 1
21613 1452770 672 133 60 1000 3
15950 1452771 676 133 80 1000 1
15951 1452772 680 133 100 1000 1
23956 1866902 706 140 30 1000 1
24024 1866905 708 140 40 1000 1
23978 1866909 710 140 50 1000 1
27228 1452776 712 140 60 1000 1
17915 1452777 716 140 80 1000 1
29583 1452788 716 169 80 1000 1
16013 1452778 720 140 100 1000 1
262163 2025181 736 159 30 1000 1
17907 1866834 738 159 40 1000 3
21618 1452781 740 159 50 1000 1
16722 1452782 742 159 60 1000 1
19233 1452783 746 159 80 1000 1
15954 1461533 750 159 100 1000 1
24023 2025208 768 169 40 1000 1
17890 1452786 770 169 50 1000 1
29582 1452787 772 169 60 1000 1
20686 1452789 780 169 100 1000 1
17250 1452791 808 194 40 1000 1
70216 1452792 810 194 50 1000 1
19658 1452793 812 194 60 1000 1
19836 1452794 816 194 80 1000 1
18132 1452795 820 194 100 1000 1
20685 1651502 836 219 30 1000 1
17939 1452796 838 219 40 1000 1
18012 1452797 840 219 50 1000 1
19413 1452798 842 219 60 1000 1
16026 1452799 846 219 80 1000 1
16006 1452800 850 219 100 1000 1
19925 1452801 868 245 40 1000 1
60995 1452802 870 245 50 1000 1
38186 1452803 872 245 60 1000 1
23011 1452804 876 245 80 1000 1
19029 1452805 880 245 100 1000 1
18045 1452806 908 273 40 1000 1
17952 1452807 910 273 50 1000 1
19837 1452808 912 273 60 1000 1
19838 1452809 916 273 80 1000 1
29587 1452810 920 273 100 1000 1
22065 1452811 940 324 50 1000 1
22064 1452812 942 324 60 1000 1
19644 1452813 946 324 80 1000 1
18237 2025192   169 30 1000 1

 

Enheder på palle
SAP nr. DB nr. VVS løbenr. Rør diameter (mm) Iso tykkelse (mm) Diameter (mm) Længde (mm) Antal pk. pr. palle Antal stk. pr. palle
217588 1865657 494367024 15 20 55 1000 9 432
217321 1865624 494367026 15 30 75 1000 9 225
217324 1865625 494367028 15 40 95 1000 9 144
89495 1651505 494367034 18 20 58 1000 9 378
89485 1651506 494367036 18 30 78 1000 9 225
85636 1651507 494367084 22 20 62 1000 9 324
86330 1651508 494367086 22 30 82 1000 9 180
90366 1651509 494367088 22 40 102 1000 9 117
90122 1865563 494367090 22 50 122 1000 9 81
217395 1865655 494367092 22 60 142 1000 9 54
86327 1651513 494367114 28 20 68 1000 9 270
86329 1651514 494367116 28 30 88 1000 9 180
88934 1651515 494367118 28 40 108 1000 9 108
217330 1865626 494367120 28 50 128 1000 9 81
217397 1865656 494367122 28 60 148 1000 9 54
86350 1651519 494367134 35 20 75 1000 9 225
86344 1651521 494367136 35 30 95 1000 9 144
85635 1651522 494367138 35 40 115 1000 9 81
88931 1651523 494367140 35 50 135 1000 9 63
217332 1865627 494367142 35 60 155 1000 9 45
88933 1651525 494367164 42 20 82 1000 9 180
86342 1651526 494367166 42 30 102 1000 9 108
88932 1651527 494367168 42 40 122 1000 9 81
89484 1866848 494367170 42 50 142 1000 9 54
217333 1865628 494367172 42 60 162 1000 9 36
89483 1651530 494367204 48 20 88 1000 9 144
88935 1651531 494367206 48 30 108 1000 9 108
88938 1651532 494367208 48 40 128 1000 9 81
89494 1866850 494367210 48 50 148 1000 9 54
217394 1865653 494367212 48 60 168 1000 9 36
89499 1651535 494367234 54 20 94 1000 9 144
86345 1651536 494367236 54 30 114 1000 9 90
89489 1651537 494367238 54 40 134 1000 9 72
89488 1866852 494367240 54 50 154 1000 9 45
219160 1865658 494367242 54 60 174 1000 9 36
89486 1866857 494367264 60 20 100 1000 9 108
86346 1651542 494367266 60 30 120 1000 9 81
86347 1651543 494367268 60 40 140 1000 9 54
88936 1651544 494367270 60 50 160 1000 9 45
89498 1866861 494367272 60 60 180 1000 9 36
25369 2049485 494367304 64 20 104 1000 12 144
86343 2049486 494367306 64 30 124 1000 9 81
86348 2049487 494367308 64 40 144 1000 9 54
89481 2049488 494367310 64 50 164 1000 9 36
90150 1866866 494367326 70 30 130 1000 9 72
90255 1651548 494367328 70 40 150 1000 9 45
89497 1651549 494367330 70 50 170 1000 9 36
99573 1651550 494367332 70 60 190 1000 33 33
86178 1651551 494367366 76 30 136 1000 9 63
86340 1651552 494367368 76 40 156 1000 9 45
86177 1651554 494367370 76 50 176 1000 9 36
99574 1651555 494367372 76 60 196 1000 30 30
99567 1865570 494367376 76 80 236 1000 20 20
248144 2025171 494362380 76 100 276 1000 14 14
86339 1651558 494367436 89 30 149 1000 9 54
86341 1651559 494367438 89 40 169 1000 9 36
138051 1651560 494367440 89 50 189 1000 33 33
99555 1651561 494367442 89 60 209 1000 27 27
99575 1651562 494367446 89 80 249 1000 19 19
99731 1651563 494367450 89 100 289 1000 12 12
86349 1651564 494367466 102 30 162 1000 9 36
88939 1651565 494367508 102 40 182 1000 9 36
99722 1651566 494367510 102 50 202 1000 28 28
99783 1651567 494367512 102 60 222 1000 24 24
99781 1651568 494367516 102 80 262 1000 16 16
27648 1651569 494367520 102 100 302 1000 12 12
89842 1866873 494367536 108 30 168 1000 9 36
99724 1651571 494367538 108 40 188 1000 33 33
99733 1651572 494367540 108 50 208 1000 27 27
99579 1651573 494367542 108 60 228 1000 23 23
138326 1651574 494367546 108 80 268 1000 16 16
99749 1651575 494367550 108 100 308 1000 11 11
86328 1651576 494367566 114 30 174 1000 9 36
99569 1651577 494367568 114 40 194 1000 32 32
99570 1651578 494367570 114 50 214 1000 25 25
99556 1651579 494367572 114 60 234 1000 20 20
99558 1651580 494367576 114 80 284 1000 14 14
99557 1651581 494367580 114 100 314 1000 11 11
99767 1651582 494367666 133 30 193 1000 32 32
99727 1651583 494367668 133 40 213 1000 25 25
99754 1651585 494367672 133 60 253 1000 17 17
99768 1651586 494367676 133 80 293 1000 12 12
27653 1651588 494367680 133 100 333 1000 10 10
99720 1651589 494367706 140 30 200 1000 30 30
207502 1865615 494367708 140 40 220 1000 24 24
99571 1651591 494367710 140 50 240 1000 20 20
99572 1651592 494367712 140 60 260 1000 16 16
99554 1651593 494362716 140 80 300 1000 12 12
99581 1651594 494367720 140 100 240 1000 9 9
262181 2025184 494367736 159 30 219 1000 25 25
207523 1865617 494367738 159 40 239 1000 20 20
27658 1651598 494367740 159 50 257 1000 16 16
99769 1651599 494367742 159 60 279 1000 14 14
99740 1651600 494367746 159 80 319 1000 11 11
27661 1651601 494367750 159 100 359 1000 8 8
99721 1651602 494367766 169 30 229 1000 22 22
207524 1865619 494367768 169 40 249 1000 19 19
207526 1865621 494367770 169 50 269 1000 16 16
99562 1651606 494362772 169 60 289 1000 12 12
99563 1651607 494367776 169 80 329 1000 10 10
99560 1651608 494367780 169 100 369 1000 8 8
99765 1651610 494367808 194 40 274 1000 14 14
99728 1651611 494367810 194 50 294 1000 12 12
99756 1651612 494367812 194 60 314 1000 11 11
90115 1651613 494367816 194 80 354 1000 8 8
27713 1651614 494367820 194 100 394 1000 6 6
99729 1651615 494367836 219 30 279 1000 14 14
99565 1651616 494367838 219 40 299 1000 12 12
99578 1651617 494367840 219 50 319 1000 11 11
99584 1651618 494367842 219 60 339 1000 9 9
99585 1651619 494367846 219 80 379 1000 8 8
99564 1651620 494367850 219 100 419 1000 6 6
99744 1651621 494367868 245 40 325 1000 11 11
99745 1651622 494367870 245 50 345 1000 9 9
90258 1651623 494367872 245 60 365 1000 8 8
99747 1651624 494367876 245 80 405 1000 6 6
90259 1651625 494367880 245 100 445 1000 5 5
99776 1651626 494367908 273 40 353 1000 9 9
99763 1651627 494367910 273 50 373 1000 8 8
99566 1651628 494367912 273 60 393 1000 6 6
99587 1651629 494367916 273 80 433 1000 5 5
99586 1651630 494367920 273 100 473 1000 4 4
99801 1651631 494367940 324 50 424 1000 5 5
99803 1651632 494367942 324 60 444 1000 5 5
268292 2025210 494362946 324 80 484 1000 4 4
Tilbage
Udv. diameter < 268 mm        
tm °C 10 50 100 150
mW/m·K 33 37 44 52
         
Udv. diameter ≥ 268 mm        
t<sub>m</sub> °C 10 50 100 150
mW/m·K 34 39 46 56
Tilbage

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

 

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Back
Installation, DIY guide, video work instruction
Video

Isolering af rør

Med Rørskål 800

documents

 

 

pdf
icon
Den lille tekniske
Den lille tekniske

En lommeguide til teknisk isolering af rør og installationer. Læs mere om lovkrav og isoleringstykkelser, og se vores anvisninger til konstruktionsløsninger, der opfylder alle krav til varme, kondens, frost og brand mv.

pdf
icon
ROCKWOOL A/S Leverandørbrugsanvisning: Teknisk Isolering 2018
ROCKWOOL A/S Leverandørbrugsanvisning: Teknisk Isolering 2018

pdf
icon
ROCKWOOL Rørskåle
ROCKWOOL Rørskåle

ROCKWOOL rørskåle til teknisk isolering af varme og kolde rør. Uanset hvilken type rørinstallation der skal isoleres, findes der en ROCKWOOL løsning som passer

pdf
icon
Montagevejledning - Rørskål 800 - Brandklassificerede rørgennemføringer
Montagevejledning - Rørskål 800 - Brandklassificerede rørgennemføringer

pdf
icon
M1 3847 Alu-faced Product Group
M1 3847 Alu-faced Product Group

pdf
Back
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]