Ventilationsanlæg
Nedenstående liste viser leverandører af ventilationsanlæg til passivhuse. Vedrørende specifikke data som virkningsgrad, SEL-værdi mv., bør man kontakte leverandør for at få præcise data samt forudsætninger for disse data.
Som tillæg til denne liste med danske leverandører kan man ved at downloade filen ”PHI_Certificerede ventilationsanlæg_April 2008” få et overblik over producenter, som har certificerede anlæg i henhold til krav fra Passivhaus Institut.
Listen fra Passivhaus Institut kan ses på www.passiv.de
| Leverandør | Type | Egen produktion | Certifikat |
| Sand Energi Møllevej 52 5260 Odense S Tlf:40440310 www.sandenergi.dk | aerosilent topo | Nej | Ja |
| Ecovent Aps Rudolfgårdsvej 19 82600 Viby J Tlf:70238802 www.ecovent.dk | Seriebetegnelse: S, L , H | Ja | Nej |
| Exhausto A/S Odensevej 76 5550 Langeskov Tlf:65661234 www.exhausto.dk | VEX 300 | Ja | Nej |
Danfoss A/S | a2 og w2 | Ja | Ja |
| Genvex A/S Sverigesvej 6 6100 Haderslev 73532700 www.genvex.dk | GE Energy 1 | Ja | Ja |
Dantherm Air Handling A/S | HCH5 | Ja | Ja |
| Nilan A/S Nilanvej 8722 Hedensted Tlf: 76752500 www.nilan.dk | Comfort | Ja | Nej |
** Hvis der oppebæres certifikat fra Passivhaus Institut, angives det med et ”ja” i kolonnen ”Certifikat
Læs også krav til leverandører for at være på denne liste

