Lavenergi-vinduer og døre til passivhuse
Nedenstående liste viser leverandører af lavenergi-vinduer/døre til passivhuse. Vedrørende specifikke data som U-værdi, g-værdi (solvarmetransmittans) mv., bør man kontakteleverandør for at få præcise data samt forudsætninger for disse data.
Som tillæg til denne liste med danske leverandører, kan man ved at downloadefilen
”PHI_Producenter med certificerede vinduer_Juni 2008” fået overblik over producenter, som har certificerede vinduer/døre i henhold tilkrav fra Passivhaus Institut. Listen fra Passivhaus Institut kan ses på www.passiv.de
| Leverandør | Type | Egen produktion | Certifikat |
Elitfönster AB | Elit Passiv 0,8 | Ja | Nej |
Glasbyg aps | Schuco Corona SI 82 + | Nej | Ja |
HS Hansen | Hansen | Ja | Nej |
HORN aps | Passiv Vinduet - Accoya® Passiv Vinduet - standard | Ja | Nej |
Krone Vinduer A/S | Super Lavenergi | Ja | Nej |
Aarhusvinduet | Internorm | Nej | Ja |
PRO TEC | Seven | Ja | Nej |
Rehau A/S | REHAU climadesign | Ja | Ja |
Rationel vinduer A/S | Aldus Energy | Ja | Nej |
Scandia - Windows A/S | Low Energy Windows | Ja | Ja |
VELFAC A/S | VELFAC 200 | Ja | Ja |
Vrøgum A/S | Ewitherm 0.8 (importeres fra Tyskland) | Nej | Ja |
Vipo Vinduer A/S | Optiwin (importeres fra Østrig) | Ja | Ja |
Vildbjerg Vinduet Aps | Energy Windows | Ja | Nej |
Velux A/S | Ovenlys | Ja | Nej |
* Såfremt leverandører selv forestår produktion/udvikling af de listede vinduer/døre,angives dette med et ”Ja” i kolonnen ”Egen produktion"
** Hvis der oppebæres certifikat fra Passivhaus Institut, angives det med et ”ja” i kolonnen ”Certifikat

