Gitterspærskonstruktion
Væg og tag - principdetaljer - Konstruktioner til lavenergi.
455 mm Rockwool Super Flexibatts600 mm Rockwool Super Flexibatts
Til toppen

455 mm Rockwool Super Flexibatts
Se flere detaljer under konstruktionen.
|
|
| Detalje | Væg og loft |
| Overordnet type | Gitterspær |
| Beskrivelse | 455 mm loftisolering Kombimur 530 Vægisolering: |
| U-værdier | U-væg = 0.10 U-loft = 0.08 |
| ψ | Ψ_udv = -0.052 |
| Download | CAD (dwg) CAD (pdf) |
Til toppen

600 mm Rockwool Super Flexibatts
Se flere detaljer under konstruktionen.
|
|
| Detalje | Væg og loft |
| Overordnet type | Gitterspær |
| Beskrivelse | Som på tegning fra Rockwool dog 600 mm isolering Klassisk fuldmuret 590 mur Vægisolering: |
| U-værdier | U-væg = 0.09 U-loft = 0.06 |
| ψ | Ψ_udv = -0.067 |
| Download | CAD (dwg) CAD (pdf) |



