Isoleringstykkelser ifølge BR10
Nybyggeri:Følgende U-værdier og isoleringstykkelser vil være et godt udgangspunk for opfyldelse af energirammen: | Ændret anvendelse og tilbygninger, ombygning samt sommerhuse:I tabellen er vist BR10 krav til U-værdier og tilsvarende Rockwool isoleringstykkelser | ||||||||||||
| Nybyg opvarmet til mindst 15°C | Klasse 2015 | Tilbygning opvarmet til mindst 15°C | Tilbygning opvarmet 5°C<temp<15°C | Ombygning | Sommerhus | ||||||||
| Anbefalet | Anbefalet | Krav | Krav | Krav | Krav | ||||||||
| Bygningsdel | U-værdi (W/m2K) | Isolering (mm) | U-værdi (W/m2K) | Isolering (mm) | U-værdi (W/m2K) | Isolering (mm) | U-værdi (W/m2K) | Isolering (mm) | U-værdi (W/m2K) | Isolering (mm) | U-værdi (W/m2K) | Isolering (mm) | |
| Ydervægge og kældervægge mod jord | |||||||||||||
| Let væg, traditionel opbygning | 0,15 | 265 mm | 0,12 | 335 mm | 0,15 | 265 mm | 0,25 | 165 mm | 0,20 | 200-250 mm* | 0,25 | 165 mm | |
| Tung væg, fuldmuret | 0,15 | 240 mm | 0,12 | 300 mm | 0,15 | 240 mm | 0,25 | 150 mm | 0,20 | 160-200 mm* | 0,25 | 150 mm | |
| Etageadskillelser og skillevægge mod uopvarmede rum | |||||||||||||
| Let adskillelse | 0,40 | 75 mm | 0,40 | 75 mm | 0,40 | 75 mm | 0,40 | 75 mm | 0,40 | ca. 75 mm* | 0,40 | 75 mm | |
| Gulv | |||||||||||||
| Terrændæk, kældergulv mod jord og etageadskil- lelse over det fri eller ventileret kryberum | 0,10 | 300 mm | 0,09 | 300 mm | 0,10 | 300 mm | 0,15 | 200 mm | 0,12 | 200- 250 mm | 0,15 | 200 mm | |
| Etageadskillelse under gulvevarme mod rum der er opvarmet | 0,10 | 400 mm | 0,09 | 300 mm | |||||||||
| Loft og tag | |||||||||||||
| Gitterspær med krydsforskalling | 0,08 | 455 mm | 0,06 | 580 mm | 0,10 | 365 mm | 0,15 | 260 mm | 0,15 | 260-300 mm* | 0,15 | 260 mm | |
| Hanebånd med krydsforskalling | 0,08 | 485 mm | 0,06 | 655 mm | 0,10 | 385 mm | 0,15 | 265 mm | 0,15 | 265-300 mm* | 0,15 | 265 mm | |
Varmt tag med huldæk | 0,09 | 380 mm | 0,08 | 430 mm | 0,10 | 340 mm | 0,15 | 220 mm | 0,15 | 220-250 mm* | 0,15 | 220 mm | |
* Isoleringstykkelse afhænger af bl.a. kvaliteten af eksisterende isolering. Se her for rentable isoleringstykkelser defineret i BR10, Bilag 6.

