Oversigt over Betontage
Underlaget har indbygget fald (plan isolering)
| Bygningskategori | Lovkrav | Rockwool anbefaling | Rockwool løsning I (dampspærre på underlag) | Rockwool løsning lI* (tilbagetrukket dampspærre) | |
| Enfamiliehuse, Samlet isoleringstyk.: 340 mm etageboliger, kollegier, hoteller mm. (Opvarmet >15° C) | Energiramme: 70+2200 opvarmet areal (Dog min. U-værdi: 0,15 W/m2 K) | U-værdi: 0,10 W/m2 K | ![]() | ![]() | |
| Industri, kontorer, skoler, mm. (Opvarmet > 15° C) | Energiramme: 95+2200 opvarmet areal (Dog min. U-værdi: 0,15 W/m2 K) | U-værdi: 0,12 W/m2 K | ![]() | ![]() | |
| Tilbygninger (Opvarmet > 15° C) | U-værdi: ≤ 0,15 W/m2 K) | U-værdi: 0,15 W/m2 K | ![]() | ![]() | |
| Alle typer byggeri (Opvarmet 5-15° C) | U-værdi: ≤ 0,25 W/m2 K) | U-værdi: 0,25 W/m2 K | ![]() | ![]() | |
| Uopvarmet byggeri (< 5° c) | Intet krav | Kondens-isolering | Kondensplade | Kondensplade |
Opbygning af fald i isoleringen
I princippet beregnes konstruktionens U-værdi ud fra den gennemsnitlige isoleringstykkelse + 5-7%. Da der er flere varianter, bør der altid foretages en præcis beregning.
*) Gælder kun rumklimaklasse 1 og 2.









