Lager og pakkeafsnit
| Identifikation | Bygningskategori | Lager og pakkeafsnit (se note 4) | ||||
| Antal etager | 1 etage | Sprinklet bygning | Mere end 1 etage | |||
| Krav til tag-konstruktion med udvendig isolering | Brandsektioneringsareal | Max. 600 m2 | Max. 2.000 m2 | Max. 10.000 m2 | Max. 600 m2 | |
| Brand-modstandsevne | Taget | Ingen krav | ||||
| Bærende konstruktioner i bygningens øverste etage | Bygningsdel klasse R 30 [BD-bygningsdel 30] (se note 2) | Bygningsdel klasse R 60 [BD-bygningsdel 60] (se note 2) | Bygningsdel klasse R 60 [BD-bygningsdel 60] | Bygningsdel klasse R 30 [BD-bygningsdel 30] | ||
| Sikring af brand-sektion væg ved tag | Brandkam | 0,5 m over tag målt vinkelret på tagfladen | ||||
| Brandkamserstatning | Enten bygningsdel klasse REI 60 [båret BD-bygningsdel 60] i en udstrækning på 5,0 m langs den ene side af brandsektionsvæggen eller bygningsdel klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] i en udstrækning på 5,0 m langs begge sider af brandsektionsvæggen. Tagdækning klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning]. Tagisolering, materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale] | |||||
Spring i bygningshøjde | Skal være bygningsdel klasse REI 60 A2-s1,d0 [bærende BS-bygningsdel 60] uden åbning indenfor en afstand af 5,0 m fra den højere del. | |||||
| Indvendig overflade | Beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] | |||||
| Tagdækning | Tagdækning klasse BROOF(t2) [klasse T tagdækning] på underlag af mindst materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale] | |||||
| Ovenlys af brændbart materiale | Højst 15% af tagfladens areal og hvert ovenlys højst 15 m2 | |||||
| Isoleringsmateriale | Enten | Materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale] | ||||
| Eller | Isolering ringere end materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbar materiale] på underlag af bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] med bælter af materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale] af en bredde på mindst 2,5 m for hver ca. 1.000 m2 | |||||
| Brandventilation (se også note 3) | Foranstaltning | Røglem i trapper uden sidelys (røgudluftning) og brandventilation | ||||
| Gennemstrømningsareal | 0,4 m2 aerodynamisk frit åbningsareal (i trapperum) Brandventilation: Se "vejledning om naturlig (termisk brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen)" | 1,0 m2 | ||||
| Øvrige foranstaltninger | Brandgardiner der opdeler brandsektionen i afsnit på højst 2.000 m2 | |||||
Note 1
Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag.
Note 2
For en bygning med 1 etage og let tagkonstruktion
Areal ≤ 500 m2 og brandventilation svarende til 2 % aerodynamisk frit åbningsareal af etagearealet.
Ingen krav til de bærende konstruktioner
Areal ≤ 1.000 m2 og brandventilation med 10 m2 aerodynamisk frit åbningsareal
Ingen krav til de bærende konstruktioner
Areal > 1.000 m2 og brandventilation med 10 m2 aerodynamisk frit åbningsareal
A: ingen brandmodstandsevne krav, såfremt de bærende konstruktioner bærer højst 200 m2 tag
B: bygningsdel klasse R 30 [BD-bygningsdel 30], såfremt de bærende konstruktioner bærer mere end 200 m2 tag
C: bygningsdel klasse R 60 [BD-bygningsdel 60], såfremt de bærende konstruktioner bærer mere end 600 m2 tag
Øvrige bygningsdele ingen brandmodstandsevne krav
Note 3
For brandventilation henvises tillige til ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri” afsnit 4.1.5
Note 4
Hvorvidt lager og pakkeafsnit hører under de Tekniske forskrifter afhænger blandt andet af oplagsvolumenet jf. Tekniske forskrifter

