Bygning 1. etage > 1.000 m2
Du ser information om: Lovkrav efter Bygningsreglementet : Anvendelseskategori 3 :Bygning 1. etage > 1.000 m2
| Bygningsdel/komponent | Lovkrav til bygningsdel/komponent | |
![]() | Brandsektionsareal | Max 2.000 m2 Note 3 |
| Taget | Ingen krav til brandmodstandsevne | |
| Bærende bygningsdele i øverste etage | Bygningsdel klasse R 30 [BD-bygningsdel 30] (Note 2) | |
| Brandkam | 0,3 m op over tagdækning (yderste tagdækning) målt vinkelret på tagfladen | |
| Brandkamserstatning på to sider af brandsktionevæggen | Bygningsdel klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60], udstrækning på 1,0 m i hele væggens længde | |
| Brandkamserstatning på en side af brandsktionevæggen | Bygningsdel klasse REI 60 [BD-bygningsdel 60], udstrækning på 1,0 m i hele væggens længde | |
| Forskellig bygningshøjde på hver side af brandsektionsvæggen | Bygningsdel klasse REI 60 [BD-bygningsdel 60], udstrækning på 5,0 m i hele væggens længde | |
| Indvendig overflade | Beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [Klasse 1 beklædning] (note 1) | |
| Tagdækning | Tagdækning klasse BROOF(t2) [klasse T tagdækning] | |
| Ovenlys af brændbart materiale | Placering og størrelse skal vurderes | |
| Isolerngs- materiale | Enten | Materiale klasse B-s1,d0 |
| Eller | Ringere end materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale] oven på bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30], eller afdækket med beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] | |
| Brandventilation | Foranstaltninger | Røglem i trapper uden oplukkelige sidelys vinduer på hver etage |
| Gennemstrømningsareal | 0,4 m2 aerodynamisk frit åbningsareal | |
Note 1
Gælder for bygninger med brandceller på højst 100 m2 ellers beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning]
Gælder endvidere for øvrige bygninger med brandceller på højst 150 m2 ellers beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning]
For flugtveje gælder altid beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning]
Note 2
For en bygning med 1 etage og let tagkonstruktion Areal ≤ 500 m2 og brandventilation svarende til 2% af etagearealetIngen krav til de bærende konstruktioner
Areal ≤ 1000 m2 og brandventilation med 10 m2 aerodynamisk frit åbningsareal
Ingen krav til de bærende konstruktionerAreal > 1000 m2 og brandventilation med 10 m2 aerodynamisk frit åbningsarea
A: ingen brandmodstandsevne krav, såfremt de bærendekonstruktioner bærer højst 200 m2 tag
B: bygningsdel klasse R 30 [BD-bygningsdel 30], såfremt de bærendekonstruktioner bærer mere end 200 m2 tag
C: bygningsdel klasse R 60 [BD-bygningsdel 60], såfremt de bærendekonstruktioner bærer mere end 600 m2 tag
Øvrige bygningsdele ingen brandmodstandsevne krav
Note 3
De maksimale brandsektionsarealer er gældende for ikke spinklede brandsektioner.
I sprinklede brandsektioner er det maksimale areal 10.000 m2 i anvendelseskategori 1-5 og 2000 m2
i anvendelseskategori 6.


