Varmeforbruget – før og efter
Ud over en dokumentation af det målte energiforbrug og besparelser, har projektet lavet teoretiske, skønnede beregninger ved hjælp af bygningssimulering. Derved har det været muligt at sammenligne de forventede og de faktiske resultater, og der har vist sig at være større besparelser med de registrerede data end med de simulerede.
| Bruttoenergiforbrug kWh/år ved 20º | kWh/m2 | |||
| Før energirenovering | 53.400 | 332 | ||
| Projektresultatet | Realiseret år 1 | Projektresultatet | Realiseret år 1 | |
| Efter energirenovering | 28.100 | 22.600 | 171 | 140 |
| Projektresultatet | Realiseret år 1 | |||
| Det betyder en reduktion på: | 47%, svarende til 2500 liter fyringsolie | 57%, svarende til 3050 liter fyringsolie | ||
| Besparelse pr. år | DKK 16.000 | DKK 22.250 | ||
| Omkostning til renovering | DKK 157.000 | |||
| Projektresultatet | Realiseret år 1 | |||
| Besparelse pr. år | DKK 16.000 | DKK 22.300 | ||
| Finansiering med fast forrentning pr. år | DKK 8.500 | DKK 8.500 | ||
| Netto besparelse | DKK 7.500 | DKK 13.800 | ||
Det bør bemærkes, at hvis beboerne f.eks. vælger at forbedre indeklimaet efter renoveringen, (eller hvis de faktisk havde et dårligt indeklima inden renoveringen) så vil de faktiske energibesparelser i DKK være mindre end nævnt ovenfor.
Resultatet efter 1 års målinger viser at den realiserede besparelse blev på 3050 liter fyringsolie mod projektresultatest beregnede besparelse på 2500 liter. I samme periode er oliepriserne steget fra DKK 6,40 til DKK 7,60 pr. liter. Sammenlagt giver det et større nettobesparelse for husejeren.




